• 25

Ten rekord będzie dla Messiego wyzwaniem

Części samochodowe online - Ucando.pl

Leo Messi jest od soboty najlepszym strzelcem w historii pierwszej ligi hiszpańskiej. W Europie aż 61 (!) piłkarzy strzeliło jednak więcej w swoich najwyższych klasach rozgrywkowych. Oto pełna lista w formacie: Imię i nazwisko, lata gry, gole (mecze)

Anglia

Jimmy Greaves (1957–1971) 357 (516)
Steve Bloomer (1892–1910) 317 (536)
Dixie Dean (1925–1930,1931–1937–1937) 310 (362)
Gordon Hodgson (1925–1939) 288 (454)
Alan Shearer (1987–1988,1989–2006) 283 (559)
Charlie Buchan (1910–1915,1919–1928) 258 (482)
Nat Lofthouse (1946–1959,1960–1961) 255 (452)

Austria

Robert Dienst (1943–62) 323 (351)
Johann Krankl (1971–88) 320 (427)
Franz Binder (1930–49) 298 (261)
Karl Decker (1938–54) 282 (276)

Belgia
Jef Mermans (1941–57) 343 (384)
Bernard Voorhoof (1927–48) 296 (474)
Arthur Ceuleers (1933–51) 288 (398)
Rik Coppens (1946–62) 261 (389)
Erwin Vandenbergh (1976–95) 255 (430)

Cypr

Sotiris Kaiafas (1967-1984) 261 (388)

Czechosłowacja

Josef Bican (1929-1948) 393 (451)
Miroslav Wiecek (1948-1964) 343 (425)

Estonia
Maksim Gruznov 286 (433)

Francja

Delio Onnis (1971–1986) 299 (449)
Bernard Lacombe (1969–1987) 255 (497)

Grecja

Thomas Mavros (1970–1991) 337
Krzysztof Warzycha (1989–2004) 273
Kostas Nestoridis (1947-1965) 272

Holandia

Willy van der Kuijlen (1964–1982) 311 (545)
Ruud Geels (1965–1983) 265 (401)

Irlandia Północna

Jimmy Jones (1947–1949,1951–1964) 332 (285)

Luksemburg

Armin Krings 255

Niemcy

Gerd Müller (1964-1982) 395 (476)
Uwe Seeler (1953-1972) 365 (497)
Ottmar Walter (1944-1964) 349 (492)
Max Morlock (1944-1964) 331 (492)
Fritz Walter (1940–1962) 319 (520)
Dieter Müller (1971-1990) 318 (489)
Helmut Rahn (1945-1966) 289 (495)
Jupp Heynckes (1960-1978) 279 (479)
Hans Schäfer (1938-1964) 274 (583)

Portugalia

Peyroteo (1937–50) 331 (197)
Eusebio (1960-77) 319 (313)
Fernando Gomes (1974-91) 318 (405)
José Águas (1950–63) 290 (281)
Néné (1968–86) 262 (421)

Szkocja

Jimmy McGrory (1922–38) 410 (408)
Robert McPhail (1923–39) 305
Hugh Ferguson (1916–30) 285
William Reid (1904–22) 275
Ally McCoist (1980–81, 1983–01) 260
James McColl (1913–32) 258
Robert Ferrier (1917–37) 255
David Wilson (1928–39) 254

Szwajcaria
Jacques Fatton (1944-1960) 274 (358)

Turcja
Metin Oktay (1955–1969) 311 (338)
Hakki Yeten (1931–1948) 258 (298)

Walia

Marc Lloyd Williams (1992-teraz) 319 (468)

Węgry

Imre Schlosser (1906-1927) 351 (401)
Ferenc Szusza (1940-1961) 343 (462)
Gyula Zsengellér (1935-1947) 327 (425)
József Takács (1920-1940) 320 (455)
Ferenc Puskás (1943-1956) 307 (394)

Włochy
Silvio Piola (1929–1954) 274 (537)

 

29 z wyżej wymienionych strzeliło przynajmniej 300 bramek:

Jimmy McGrory (1922–38) 410 (408)
Josef Bican (1929-1948) 393 (451)
Gerd Müller (1964-1982) 395 (476)
Uwe Seeler (1953-1972) 365 (497)
Jimmy Greaves (1957–1971) 357 (516)
Imre Schlosser (1906-1927) 351 (401)
Ottmar Walter (1944-1964) 349 (492)
Jef Mermans (1941–57) 343 (384)
Ferenc Szusza (1940-1961) 343 (462)
Miroslav Wiecek (1948-1964) 343 (425)
Thomas Mavros (1970–1991) 337
Jimmy Jones (1947–1949,1951–1964) 332 (285)
Peyroteo (1937–50) 331 (197)
Max Morlock (1944-1964) 331 (492)
Gyula Zsengellér (1935-1947) 327 (425)
Robert Dienst (1943–62) 323 (351)
Johann Krankl (1971–88) 320 (427)
József Takács (1920-1940) 320 (455)
Eusebio (1960-77) 319 (313)
Marc Lloyd Williams (1992-teraz) 319 (468)
Fritz Walter (1940–1962) 319 (520)
Fernando Gomes (1974-91) 318 (405)
Dieter Müller (1971-1990) 318 (489)
Steve Bloomer (1892–1910) 317 (536)
Metin Oktay (1955–1969) 311 (338)
Willy van der Kuijlen (1964–1982) 311 (545)
Dixie Dean (1925–1930,1931–1937–1937) 310 (362)
Ferenc Puskás (1943-1956) 307 (394)
Robert McPhail (1923–39) 305

Przed Messim zatem naprawdę spore wyzwanie.

Na zdjęciu Jimmy McGrory

24.11.2014 14:16, autor: pioteer, źródło: wikipedia

Powiązane newsy

Mecze


FC Barcelona

Mallorca
1 : 0
La Liga
Olímpic Lluís Companys - 21:00 08-03-2024

FC Barcelona

SSC Napoli
3 : 1
Champions League
Olímpic Lluís Companys - 21:00 12-03-2024

Atlético Madryt

FC Barcelona
0 : 3
La Liga
Metropolitano - 21:00 17-03-2024

FC Barcelona

Las Palmas
1 : 0
La Liga
Olímpic Lluís Companys - 21:00 30-03-2024

PSG

FC Barcelona
2 : 3
Champions League
Parc des Princes - 21:00 10-04-2024

Cádiz CF

FC Barcelona
0 : 1
La Liga
Nuevo Mirandilla - 21:00 13-04-2024

FC Barcelona

PSG
1 : 4
Champions League
Olímpic Lluís Companys - 21:00 16-04-2024

Real Madryt

FC Barcelona
- : -
La Liga
Santiago Bernabéu - 21:00 21-04-2024

FC Barcelona

Valencia
- : -
La Liga
Olímpic Lluís Companys - 14:00 27-04-2024

Tabela La Liga

Drużyna M W R P BZ BS Pkt
1 Real Madrid 31 24 6 1 67 20 78
2 Barcelona 31 21 7 3 62 34 70
3 Girona 31 20 5 6 63 39 65
4 Atlético de Madrid 31 19 4 8 59 36 61
5 Athletic Club 31 16 9 6 51 29 57
6 Real Sociedad 31 13 11 7 45 33 50
7 Valencia CF 31 13 8 10 34 32 47
8 Real Betis 31 11 12 8 38 37 45
9 Villarreal 31 10 9 12 49 54 39
10 Getafe 31 9 12 10 37 43 39
11 Osasuna 31 11 6 14 36 44 39
12 Las Palmas 31 10 7 14 29 35 37
13 Sevilla 31 8 10 13 39 44 34
14 Alavés 31 8 8 15 26 38 32
15 Mallorca 31 6 13 12 25 36 31
16 Rayo Vallecano 31 6 13 12 25 38 31
17 Celta de Vigo 31 6 10 15 33 46 28
18 Cádiz 31 4 13 14 21 41 25
19 Granada CF 31 3 8 20 32 60 17
20 Almería 31 1 11 19 30 62 14

Ostatnie komentarze

Części samochodowe online - Ucando.pl