| Liczba komentarzy: | 4250 |
| Znaków na komentarz (≈): | 297 |
| Skomentowanych newsów: | 1544 |
| Rozdanych plusów: | 1276 |
| Rozdanych minusów: | 689 |
| Napisanych newsów: | 0 |
| Liczba komentarzy: | 4250 |
| Znaków na komentarz (≈): | 297 |
| Skomentowanych newsów: | 1544 |
| Rozdanych plusów: | 1276 |
| Rozdanych minusów: | 689 |
| Napisanych newsów: | 0 |
| Ocenionych meczów: | 78 |
| Wystawionych ocen: | 718 |
| Ocenia od: | 09.2014 |
| Średnia tego kibica: | 6,73 |
| Średnia portalu dla tych samych zawodników: | 6,32 |
| Zgodność z większością: 556 z 697 ocen w granicy ±1 od średniej meczowej | 80% |
| Najdłuższa seria ocenionych meczów: | 25 |
chrisfcb jest łagodniejszy od reszty portalu — średnio o 0,41.
| Jordi Alba 7,20 wobec 6,25, 40 ocen | +0,95 |
| Suárez 7,15 wobec 6,33, 47 ocen | +0,82 |
| S. Busquets 6,75 wobec 6,03, 36 ocen | +0,72 |
| Mascherano 7,66 wobec 6,95, 32 ocen | +0,71 |
| ter Stegen 7,76 wobec 7,08, 25 ocen | +0,68 |
| Dani Alves 5,89 wobec 6,23, 35 ocen | -0,35 |
| C. Bravo 7,13 wobec 7,16, 24 ocen | -0,03 |