Po dziesięciu latach wraca BO Ballon d'Or – plebiscyt, w którym to Wy wybieracie najlepszego piłkarza sezonu. Głosowanie rusza dziś i potrwa do 25 października do północy. Wyniki ogłosimy 26 października rano, kilkanaście godzin przed galą.
Jak głosujemy
Do wyboru jest oficjalna lista 30 nominowanych. Wskazujecie dziesięciu piłkarzy w kolejności: pierwsze miejsce to 12 punktów, drugie 10, trzecie 8, a dalej 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1 punkt. Każdy wypełnia jedną kartę i nie można jej później zmienić.
Głosować może każdy zalogowany użytkownik, którego konto istnieje co najmniej dwa tygodnie. Nie ma progu punktowego – w odróżnieniu od ocen pomeczowych ten plebiscyt jest otwarty dla wszystkich.
Panel do głosowania znajdziecie pod newsem głównym na stronie startowej, w zwijanej belce pod typerem. Jest też osobna strona plebiscytu pod adresem blaugrana.pl/ballondor, z pełną tabelą statystyk.
Klasyfikacji nie pokazujemy w trakcie głosowania. Przy poprzednich edycjach widać było, że bieżące wyniki zaczynają podpowiadać wybór kolejnym głosującym, więc tym razem urny są zamknięte do końca. 26 października rano odsłonimy wszystko naraz.
O czym warto pamiętać przy wyborze
Złota Piłka od kilku lat przyznawana jest za sezon, a nie za rok kalendarzowy. Oceniamy więc okres od sierpnia 2025 do lipca 2026 – razem z eliminacjami mistrzostw świata z jesieni 2025 i z samym mundialem. Dlatego w tabeli poniżej przy części nazwisk zobaczycie barwy, których ci piłkarze już nie noszą: Rodri jest wpisany jako zawodnik Manchesteru City, bo do Barcelony trafił dopiero latem, Ferran Torres jako piłkarz Barçy, bo do PSG odszedł po mundialu, a Marc Cucurella jako gracz Chelsea.
Statystyki klubowe i reprezentacyjne podajemy osobno, bo w tym sezonie to rozróżnienie waży więcej niż zwykle. Mundial przemeblował całą stawkę: Kylian Mbappé zdobył Złotego Buta z dorobkiem dziesięciu goli, Michael Olise zanotował siedem asyst i pobił rekord turnieju należący do Pelégo z 1970 roku, a Erling Haaland dołożył siedem bramek w pięciu meczach, choć Norwegia odpadła w ćwierćfinale. Lionel Messi dowiózł Argentynę do finału i skończył turniej z ośmioma golami.
Z barcelońskiego punktu widzenia sezon ma trzech bohaterów. Lamine Yamal rozegrał komplet spotkań mistrzostw świata i wrócił z nich jako mistrz świata, do tego z 24 golami i 17 asystami w klubie. Pau Cubarsí zagrał na mundialu wszystkie osiem meczów od pierwszej minuty. Ferran Torres ma za sobą sezon, w którym 21 razy trafił do siatki w barwach Barçy.
Trzydziestu nominowanych
Mecze, gole i asysty za okres od 1 sierpnia 2025 do 31 lipca 2026. Kolumna „kadra” obejmuje cały dorobek reprezentacyjny w tym oknie, mundial włącznie. Trofea – te zdobyte w ocenianym sezonie.
| Zawodnik | Klub | Klub M/G/A | Kadra M/G/A | Trofea |
|---|---|---|---|---|
| Jude Bellingham | Real Madryt | 40/8/5 | 12/7/1 | – |
| Pau Cubarsí | FC Barcelona | 48/1/0 | 14/0/2 | La Liga, Superpuchar Hiszpanii, Mistrzostwo świata |
| Marc Cucurella | Chelsea | 50/1/4 | 15/1/3 | Mistrzostwo świata |
| Ousmane Dembélé | PSG | 40/20/11 | 11/6/3 | Ligue 1, Liga Mistrzów, Superpuchar UEFA, Superpuchar Francji, Puchar Interkontynentalny |
| Luis Díaz | Bayern Monachium | 51/26/19 | 15/4/4 | Bundesliga, Puchar Niemiec, Superpuchar Niemiec |
| Bruno Fernandes | Manchester United | 37/9/22 | 14/4/3 | – |
| Erling Haaland | Manchester City | 52/38/9 | 12/20/2 | Puchar Anglii, Puchar Ligi Angielskiej |
| Achraf Hakimi | PSG | 32/3/8 | 17/1/9 | Ligue 1, Liga Mistrzów, Superpuchar UEFA |
| Vinícius Júnior | Real Madryt | 53/22/10 | 13/6/4 | – |
| Harry Kane | Bayern Monachium | 51/61/7 | 14/12/1 | Bundesliga, Puchar Niemiec, Superpuchar Niemiec |
| Khvicha Kvaratskhelia | PSG | 48/19/10 | 9/5/0 | Ligue 1, Liga Mistrzów, Superpuchar UEFA, Superpuchar Francji, Puchar Interkontynentalny |
| Gabriel Magalhães | Arsenal | 51/4/5 | 10/0/1 | Premier League |
| Sadio Mané | Al-Nassr | 36/14/9 | 19/10/4 | Saudi Pro League, Puchar Narodów Afryki |
| Marquinhos | PSG | 32/2/0 | 11/0/0 | Ligue 1, Liga Mistrzów, Superpuchar UEFA, Superpuchar Francji, Puchar Interkontynentalny |
| Lautaro Martínez | Inter Mediolan | 41/22/6 | 14/8/4 | Serie A, Puchar Włoch |
| Kylian Mbappé | Real Madryt | 44/42/6 | 16/16/7 | – |
| Nuno Mendes | PSG | 41/6/7 | 12/1/1 | Ligue 1, Liga Mistrzów, Superpuchar UEFA, Superpuchar Francji, Puchar Interkontynentalny |
| Lionel Messi | Inter Miami | 35/32/25 | 14/13/7 | MLS Cup |
| João Neves | PSG | 38/7/4 | 11/4/0 | Ligue 1, Liga Mistrzów, Superpuchar Francji, Puchar Interkontynentalny |
| Michael Olise | Bayern Monachium | 52/22/26 | 17/5/8 | Bundesliga, Puchar Niemiec, Superpuchar Niemiec |
| Willian Pacho | PSG | 44/2/1 | 12/0/0 | Ligue 1, Liga Mistrzów, Superpuchar UEFA, Superpuchar Francji, Puchar Interkontynentalny |
| Julián Quiñones | Al-Qadsiah | 35/37/4 | 11/4/1 | – |
| Declan Rice | Arsenal | 55/5/9 | 14/3/4 | Premier League |
| Rodri | Manchester City | 33/2/0 | 13/0/0 | Puchar Anglii, Puchar Ligi Angielskiej, Mistrzostwo świata |
| Fabián Ruiz | PSG | 34/2/5 | 11/1/1 | Ligue 1, Liga Mistrzów, Superpuchar UEFA, Superpuchar Francji, Puchar Interkontynentalny, Mistrzostwo świata |
| William Saliba | Arsenal | 50/1/1 | 10/0/0 | Premier League |
| Ferran Torres | FC Barcelona | 49/21/3 | 16/4/4 | La Liga, Superpuchar Hiszpanii, Mistrzostwo świata |
| Dayot Upamecano | Bayern Monachium | 42/2/3 | 16/0/1 | Bundesliga, Puchar Niemiec, Superpuchar Niemiec |
| Vitinha | PSG | 50/7/10 | 14/0/0 | Ligue 1, Liga Mistrzów, Superpuchar UEFA, Superpuchar Francji, Puchar Interkontynentalny |
| Lamine Yamal | FC Barcelona | 45/24/17 | 12/1/3 | La Liga, Superpuchar Hiszpanii, Mistrzostwo świata |
Co było wcześniej
BO Ballon d'Or organizowaliśmy w 2015 i 2016 roku. Obie edycje wygrał Leo Messi. Wtedy nazwiska wpisywało się ręcznie, a w bazie obu edycji wylądowało 471 różnych zapisów – z literówkami i z tym samym piłkarzem w kilku wersjach. Teraz wybiera się z listy, więc liczenie będzie jednoznaczne.
Zapraszamy do głosowania. Przy ocenie prosimy brać pod uwagę to, co wydarzyło się w ocenianym sezonie, a nie sympatie klubowe.











