⚽ Typer składu — klasyfikacje

Rozliczonych meczów: 8. Przejdź do typowania.

Suma punktów od pierwszego dnia miesiąca.

Kombinacja barcelońska

Suma obu typerów. Liczą się wszystkie rozliczone mecze.
Gracz Punkty Średnia Meczów Najlepszy
1. Erwinbarca 40,5 20,25 2 20,5
2. mishap 39,5 19,75 2 20
3. QbeCK 39,5 19,75 2 20,5
4. barca30 39 19,50 2 21
5. ElGolaso 39 19,50 2 20
6. Tomixx7 39 19,50 2 20
7. nemeton 38,5 19,25 2 20
8. chemik 38 19,00 2 19
9. doni 38 19,00 2 20
10. fcmariusz 38 19,00 2 19
11. jatoja24 38 19,00 2 19
12. marcink 38 19,00 2 19
13. sparrowfcb 38 19,00 2 19
14. agresor 37 18,50 2 19
15. arcadius 37 18,50 2 20
16. marian16101 37 18,50 2 19
17. Dawid91fcb 36 18,00 2 19
18. fenderek 36 18,00 2 18
19. fireFCB 36 18,00 2 19
20. pluszak 36 18,00 2 18,5
21. fuberutsu 35,5 17,75 2 18
22. Otacon 35,5 17,75 2 19,5
23. baddab 35 17,50 2 18,5
24. nuanda 35 17,50 2 18
25. prettier 35 17,50 2 19
26. ronaldinho92 35 17,50 2 18
27. stanisław 35 17,50 2 18
28. waldos 35 17,50 2 18
29. wasylo 35 17,50 2 18
30. maxinho88 34,5 17,25 2 17,5
31. pioteer 34,5 17,25 2 17,5
32. Durzy 34 17,00 2 17
33. kat13 33,5 16,75 2 17
34. maksym95 33,5 16,75 2 19
35. Andresito10 33 16,50 2 19
36. sunders 32,5 16,25 2 19
37. blach43 32 16,00 2 18
38. inieste 32 16,00 2 19
39. rotationq 32 16,00 2 17,5
40. Rudix90 32 16,00 2 19
41. Overmars 31,5 15,75 2 16,5
42. sobi 31,5 15,75 2 19
43. Freelancer 31 15,50 2 17
44. koriolan2 31 15,50 2 18
45. najoB 31 15,50 2 18
46. xziolekx 31 15,50 2 16
47. kamilsz87 30,5 15,25 2 16
48. Lucho 30,5 15,25 2 17,5
49. yudansha 30,5 15,25 2 17,5
50. justFCB 30 15,00 2 17

Typer składu

Same punkty za jedenastkę. Liczą się tylko mecze, w których wytypowałeś skład.
Gracz Punkty Średnia Meczów Najlepszy
1. Andresito10 29 14,50 2 15
2. doni 29 14,50 2 15
3. zielony89 29 14,50 2 15
4. Erwinbarca 28,5 14,25 2 14,5
5. maksym95 28,5 14,25 2 14,5
6. mishap 28,5 14,25 2 15
7. nemeton 28,5 14,25 2 14,5
8. sunders 28,5 14,25 2 15
9. agresor 28 14,00 2 15
10. arcadius 28 14,00 2 15
11. chemik 28 14,00 2 15
12. ElGolaso 28 14,00 2 15
13. jatoja24 28 14,00 2 15
14. koriolan2 28 14,00 2 15
15. marcink 28 14,00 2 15
16. marian16101 28 14,00 2 14
17. Nojmann 28 14,00 2 15
18. nuanda 28 14,00 2 14
19. ronaldinho92 28 14,00 2 15
20. Rudix90 28 14,00 2 15
21. sparrowfcb 28 14,00 2 15
22. Tomixx7 28 14,00 2 15
23. Lucho 27,5 13,75 2 14,5
24. maxinho88 27,5 13,75 2 14,5
25. Otacon 27,5 13,75 2 14,5
26. pioteer 27,5 13,75 2 14,5
27. QbeCK 27,5 13,75 2 14,5
28. sobi 27,5 13,75 2 15
29. barca30 27 13,50 2 15
30. fcmariusz 27 13,50 2 14
31. fenderek 27 13,50 2 14
32. Freelancer 27 13,50 2 14
33. justFCB 27 13,50 2 14
34. najoB 27 13,50 2 14
35. prettier 27 13,50 2 14
36. stanisław 27 13,50 2 14
37. waldos 27 13,50 2 14
38. wasylo 27 13,50 2 14
39. pornograficznygrubas 26,5 13,25 2 13,5
40. yudansha 26,5 13,25 2 13,5
41. baddab 26 13,00 2 13,5
42. Dawid91fcb 26 13,00 2 13
43. fireFCB 26 13,00 2 13
44. inieste 26 13,00 2 13
45. xziolekx 26 13,00 2 13
46. fuberutsu 25,5 12,75 2 13,5
47. kat13 25,5 12,75 2 13
48. tentypted 25,5 12,75 2 13
49. Durzy 25 12,50 2 13
50. pluszak 25 12,50 2 12,5

Typer wyniku

Same punkty za wynik meczu. Liczą się tylko mecze, w których wytypowałeś rezultat.
Gracz Punkty Średnia Meczów Najlepszy
1. barca30 12 6,00 2 6
2. Erwinbarca 12 6,00 2 6
3. QbeCK 12 6,00 2 6
4. ElGolaso 11 5,50 2 6
5. fcmariusz 11 5,50 2 6
6. mishap 11 5,50 2 6
7. pluszak 11 5,50 2 6
8. Tomixx7 11 5,50 2 6
9. blach43 10 5,00 2 5
10. bobinho 10 5,00 2 5
11. chemik 10 5,00 2 6
12. Dawid91fcb 10 5,00 2 6
13. fireFCB 10 5,00 2 6
14. fuberutsu 10 5,00 2 6
15. grzegorzfcb 10 5,00 2 6
16. jatoja24 10 5,00 2 6
17. kamilsz87 10 5,00 2 6
18. marcink 10 5,00 2 6
19. mkempes 10 5,00 2 6
20. nemeton 10 5,00 2 6
21. Noodles 10 5,00 2 6
22. sparrowfcb 10 5,00 2 6
23. Zip 10 5,00 2 6
24. agresor 9 4,50 2 6
25. arcadius 9 4,50 2 5
26. baddab 9 4,50 2 6
27. doni 9 4,50 2 6
28. Durzy 9 4,50 2 5
29. fenderek 9 4,50 2 5
30. lunek89 9 4,50 2 5
31. marian16101 9 4,50 2 5
32. szaksafcb2026 9 4,50 2 5
33. hood 8 4,00 2 4
34. kat13 8 4,00 2 4
35. mariooshek 8 4,00 2 4
36. Otacon 8 4,00 2 5
37. Overmars 8 4,00 2 4
38. p83 8 4,00 2 5
39. prettier 8 4,00 2 6
40. rodriq 8 4,00 2 5
41. stanisław 8 4,00 2 5
42. waldos 8 4,00 2 5
43. wasylo 8 4,00 2 4
44. ziedal 8 4,00 2 4
45. m17essi 7 3,50 2 4
46. maxinho88 7 3,50 2 4
47. nuanda 7 3,50 2 4
48. pioteer 7 3,50 2 4
49. ronaldinho92 7 3,50 2 4
50. rotationq 7 3,50 2 4
Jak liczymy. Za skład: 1 pkt za trafionego pierwszoskładowca i za trafionego zmiennika, 0,5 pkt gdy zawodnik zagrał, ale w innej roli niż wytypowana, 0 gdy nie zagrał wcale. Kar ujemnych nie ma — gdy trener zrobi dwie zmiany, część typów nie zagra z definicji, a nie z Twojego błędu. Do tego punkty za typ wyniku meczu. Rozliczenie rusza automatycznie po końcowym gwizdku.
Każda kategoria liczy tylko te mecze, w których wypełniłeś dany formularz — kto typował sam skład, nie stoi z zerami w klasyfikacji typera wyniku.