



















| Drużyna | M | W | R | P | BZ | BS | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 8 | 8 | 0 | 0 | 34 | 7 | 24 |
| 2 | Atlético de Madrid | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 19 |
| 3 | Real Betis | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 9 | 19 |
| 4 | Real Madrid | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 8 | 18 |
| 5 | Sevilla | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 12 | 14 |
| 6 | Real Sociedad | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 15 | 13 |
| 7 | Alavés | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 8 | 11 |
| 8 | Deportivo de A Coruña | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | 10 |
| 9 | Celta de Vigo | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 6 | 8 |
| 10 | Athletic Club | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 8 |
| 11 | Villarreal | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 13 | 8 |
| 12 | Espanyol | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 8 |
| 13 | Rayo Vallecano | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | 8 |
| 14 | Getafe | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 8 |
| 15 | Racing de Santander | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 23 | 8 |
| 16 | Osasuna | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 18 | 8 |
| 17 | Levante | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 15 | 6 |
| 18 | Elche | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 17 | 6 |
| 19 | Valencia | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 | 5 |
| 20 | Málaga | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 13 | 4 |
Olmo znowu wrócił do kopania się po czole, albo źle strzeli, albo źle przyjmie
zielony89, , w "Tureckie wyzwanie"
Nie
rodriq, , w "Tureckie wyzwanie"
Yamal potrzebny. Mógłby coś błysnac.
Andresito10, , w "Tureckie wyzwanie"
Gordon potwierdził.
rodriq, , w "Tureckie wyzwanie"
9 może dzisiaj nie mamy, ale takiego wyjścia spod pressingu by się nie powstydziła żadna Barca...
hellrond, , w "Tureckie wyzwanie"
Wyglądające jakby byli od Shreddera z żółwi ninja. Nieestetycznie jak na razie skuteczności...
Durzy, , w "Tureckie wyzwanie"
Olmo znowu niedokładnie. Fajnie się odnajduje na boisku, ale brakuje dokładności
Kade, , w "Tureckie wyzwanie"
Strzelamy jak cipy
piroman11, , w "Tureckie wyzwanie"
Jacyś niemrawi w ataku jesteśmy. Brakuje charakteru Raphy.
Andresito10, , w "Tureckie wyzwanie"
Wam też pokazuje że komentarze są 9 minut temu napisane?
wermux, , w "Tureckie wyzwanie"
Brakuje wykończenia
pornograficznygrubas, , w "Tureckie wyzwanie"
Osimhen pobije rekord spalonych Mbappe?
piroman11, , w "Tureckie wyzwanie"
Kurde Gordon
wermux, , w "Tureckie wyzwanie"
ale kapiszony, ktoś tu wreszcie strzeli?
zielony89, , w "Tureckie wyzwanie"
Weźcie tego pseudo mierde żewłakowa z komentarza będą momenty że galata ruszy że ukąsi...
szaksafcb2026, , w "Tureckie wyzwanie"
Sedzia nam dzisiaj standardowo utrudnia gre.
LuisEnrique, , w "Tureckie wyzwanie"