| Liczba komentarzy: | 8059 |
| Znaków na komentarz (≈): | 365 |
| Skomentowanych newsów: | 2406 |
| Rozdanych plusów: | 32058 |
| Rozdanych minusów: | 11242 |
| Napisanych newsów: | 0 |
| Liczba komentarzy: | 8059 |
| Znaków na komentarz (≈): | 365 |
| Skomentowanych newsów: | 2406 |
| Rozdanych plusów: | 32058 |
| Rozdanych minusów: | 11242 |
| Napisanych newsów: | 0 |
| Ocenionych meczów: | 181 |
| Wystawionych ocen: | 2000 |
| Ocenia od: | 04.2019 |
| Średnia tego kibica: | 5,67 |
| Średnia portalu dla tych samych zawodników: | 5,80 |
| Zgodność z większością: 1270 z 1722 ocen w granicy ±1 od średniej meczowej | 74% |
| Najdłuższa seria ocenionych meczów: | 21 |
arcadius jest surowszy od reszty portalu — średnio o 0,12.
| Ansu Fati 5,60 wobec 4,84, 57 ocen | +0,75 |
| Memphis 5,77 wobec 5,10, 22 ocen | +0,68 |
| Araujo 7,06 wobec 6,40, 64 ocen | +0,66 |
| Gavi 6,90 wobec 6,30, 69 ocen | +0,60 |
| Balde 6,24 wobec 5,75, 41 ocen | +0,49 |
| Ernesto Valverde 2,78 wobec 5,78, 23 ocen | -2,99 |
| Sędzia 2,08 wobec 4,75, 135 ocen | -2,67 |
| Marcos A. 3,00 wobec 4,72, 27 ocen | -1,72 |
| Griezmann 2,47 wobec 4,17, 38 ocen | -1,70 |
| Lewandowski 4,02 wobec 5,29, 64 ocen | -1,28 |
Z 12,5% na 25% :-) 15-04-2025 22:50 w Koła autobusu kręcą się