| Liczba komentarzy: | 41148 |
| Znaków na komentarz (≈): | 245 |
| Skomentowanych newsów: | 9126 |
| Rozdanych plusów: | 4771 |
| Rozdanych minusów: | 65 |
| Napisanych newsów: | 0 |
| Liczba komentarzy: | 41148 |
| Znaków na komentarz (≈): | 245 |
| Skomentowanych newsów: | 9126 |
| Rozdanych plusów: | 4771 |
| Rozdanych minusów: | 65 |
| Napisanych newsów: | 0 |
| Ocenionych meczów: | 122 |
| Wystawionych ocen: | 1466 |
| Ocenia od: | 02.2014 |
| Średnia tego kibica: | 6,45 |
| Średnia portalu dla tych samych zawodników: | 6,26 |
| Zgodność z większością: 1240 z 1376 ocen w granicy ±1 od średniej meczowej | 90% |
| Najdłuższa seria ocenionych meczów: | 22 |
grzegorzfcb jest łagodniejszy od reszty portalu — średnio o 0,19.
| S. Roberto 6,03 wobec 5,38, 32 ocen | +0,65 |
| O. Dembélé 6,60 wobec 6,04, 20 ocen | +0,56 |
| Jordi Alba 6,71 wobec 6,25, 70 ocen | +0,47 |
| Suárez 6,70 wobec 6,33, 54 ocen | +0,37 |
| S. Busquets 6,32 wobec 6,03, 81 ocen | +0,29 |
| C. Bravo 6,76 wobec 7,16, 33 ocen | -0,40 |
| Mascherano 6,60 wobec 6,95, 60 ocen | -0,35 |
| Xavi 6,42 wobec 6,72, 45 ocen | -0,30 |
| Sędzia 4,48 wobec 4,75, 31 ocen | -0,27 |
| Rafinha 5,81 wobec 6,05, 32 ocen | -0,23 |
'I nie jestem zawiedziony tą rolą. Joan nie ma doświadczenia na najwyższym poziomie i to jest coś, co musi budować i ja postaram się mu pomóc, by mógł prezentować równą formę przez cały sezon.'
'To nie jest proste, gdy gra się co trzy dni pod wielką presją. To jest rzecz, której musi się nauczyć. Mam nadzieję że jakąś cegiełkę do jego sukcesu dołożę.'
Co za słowa Ter Stegena !!!
A nie, sorry, to Szczęsny
19-09-2025 12:02 w Moc jest z nami