- Sezon 2013/2014
- Sezon 2014/2015
- Sezon 2015/2016
- Sezon 2016/2017
- Sezon 2017/2018
- Sezon 2018/2019
- Sezon 2019/2020
- Sezon 2020/2021
- Sezon 2021/2022
- Sezon 2022/2023
- Sezon 2023/2024
- Sezon 2024/2025
- Sezon 2025/2026
- Sezon 2026/2027
- Podsumowanie
- Piłkarz meczu
Ile razy każdy zawodnik był najwyżej ocenionym piłkarzem meczu. Liczy się 669 ocenionych meczów. Pod uwagę bierzemy wyłącznie zawodników — trenerzy i sędzia nie liczą się, choć też dostają od Was oceny. Zawodnik musi mieć w meczu minimum 10 głosów, a przy identycznej średniej tytuł dostają obaj.
Rekord jednego sezonu: Messi – 21 razy w sezonie Sezon 2014/2015.
| # | Zawodnik | Piłkarz meczu | Sezonów | Śr. ocena |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Messi | 96 | 8 | 9,01 |
| 2. | ter Stegen | 75 | 10 | 8,27 |
| 3. | Suárez | 31 | 6 | 9,13 |
| 4. | Lamine Yamal | 29 | 4 | 8,06 |
| 4. | Pedri | 29 | 6 | 8,62 |
| 4. | Piqué | 29 | 9 | 8,50 |
| 7. | Raphinha | 24 | 5 | 8,65 |
| 8. | Araujo | 23 | 5 | 7,37 |
| 9. | Neymar | 20 | 3 | 8,77 |
| 10. | O. Dembélé | 15 | 5 | 8,20 |
| 11. | F. de Jong | 14 | 6 | 7,34 |
| 11. | Gavi | 14 | 5 | 7,84 |
| 13. | Joan Garcia | 13 | 1 | 8,70 |
| 13. | Jordi Alba | 13 | 7 | 8,24 |
| 13. | S. Busquets | 13 | 6 | 8,21 |
| 16. | Lewandowski | 12 | 4 | 8,81 |
| 17. | Rakitić | 11 | 5 | 8,45 |
| 18. | C. Bravo | 9 | 3 | 8,62 |
| 18. | Fermín | 9 | 4 | 9,03 |
| 18. | Iniesta | 9 | 4 | 7,90 |
| 18. | Kounde | 9 | 4 | 8,74 |
| 18. | Mascherano | 9 | 5 | 7,68 |
| 18. | S. Roberto | 9 | 6 | 8,68 |
| 18. | Umtiti | 9 | 2 | 8,57 |
| 25. | Ansu Fati | 8 | 4 | 8,49 |
| 26. | Balde | 7 | 2 | 7,26 |
| 26. | Cubarsí | 7 | 3 | 8,19 |
| 26. | Ferran | 7 | 3 | 8,81 |
| 29. | Arthur | 6 | 2 | 7,99 |
| 30. | Cillessen | 5 | 3 | 8,96 |
| 30. | Coutinho | 5 | 3 | 7,81 |
| 30. | Vidal | 5 | 2 | 6,66 |
| 33. | Arda | 4 | 1 | 8,30 |
| 33. | Eric | 4 | 2 | 7,39 |
| 33. | Griezmann | 4 | 2 | 8,61 |
| 33. | I. Martínez | 4 | 2 | 8,32 |
| 33. | Iñaki Peña | 4 | 2 | 7,49 |
| 33. | João Cancelo | 4 | 2 | 9,02 |
| 33. | Olmo | 4 | 2 | 7,92 |
| 33. | Semedo | 4 | 3 | 8,11 |
| 33. | Vermaelen | 4 | 2 | 8,12 |
| 33. | Xavi | 4 | 2 | 8,77 |
| 43. | Christensen | 3 | 1 | 8,78 |
| 43. | Gündoğan | 3 | 1 | 5,18 |
| 43. | João Félix | 3 | 1 | 7,83 |
| 43. | Mathieu | 3 | 1 | 7,45 |
| 43. | Riqui Puig | 3 | 1 | 8,18 |
| 43. | Szczęsny | 3 | 2 | 8,48 |
| 49. | Aubameyang | 2 | 1 | 9,65 |
| 49. | Bartra | 2 | 2 | 7,86 |
| 49. | Dani Alves | 2 | 2 | 7,61 |
| 49. | Dest | 2 | 1 | 8,90 |
| 49. | H. Fort | 2 | 1 | 6,30 |
| 49. | Lenglet | 2 | 2 | 9,34 |
| 49. | Luuk de Jong | 2 | 1 | 9,12 |
| 49. | Malcom | 2 | 1 | 7,75 |
| 49. | Marc Guiu | 2 | 1 | 7,34 |
| 49. | O. Mingueza | 2 | 2 | 7,44 |
| 49. | Pedro | 2 | 1 | 8,94 |
| 49. | Vidal | 2 | 1 | 9,35 |
| 61. | Adama | 1 | 1 | 8,66 |
| 61. | Aleñá | 1 | 1 | 8,06 |
| 61. | André Gomes | 1 | 1 | 6,56 |
| 61. | Bernal | 1 | 1 | 9,79 |
| 61. | Braithwaite | 1 | 1 | 9,39 |
| 61. | Dani Alves | 1 | 1 | 7,78 |
| 61. | Digne | 1 | 1 | 8,04 |
| 61. | Kessié | 1 | 1 | 7,88 |
| 61. | Kun Agüero | 1 | 1 | 7,15 |
| 61. | Memphis | 1 | 1 | 7,81 |
| 61. | Neto | 1 | 1 | 8,17 |
| 61. | Nico | 1 | 1 | 4,95 |
| 61. | Pablo Torre | 1 | 1 | 8,33 |
| 61. | Paco Alcácer | 1 | 1 | 8,43 |
| 61. | Paulinho | 1 | 1 | 9,13 |
| 61. | Pinto | 1 | 1 | 7,00 |
| 61. | Rafinha | 1 | 1 | 9,17 |
| 61. | Rashford | 1 | 1 | 7,48 |
| 61. | Rodrigo | 1 | 1 | 8,84 |
| 61. | Sandro | 1 | 1 | 9,42 |
| 61. | Vitor Roque | 1 | 1 | 7,07 |
| 61. | X. Espart | 1 | 1 | 9,09 |
| 61. | Y.Mina | 1 | 1 | 6,64 |








