| Liczba komentarzy: | 3914 |
| Znaków na komentarz (≈): | 259 |
| Skomentowanych newsów: | 657 |
| Rozdanych plusów: | 1163 |
| Rozdanych minusów: | 704 |
| Napisanych newsów: | 12 |
| Liczba komentarzy: | 3914 |
| Znaków na komentarz (≈): | 259 |
| Skomentowanych newsów: | 657 |
| Rozdanych plusów: | 1163 |
| Rozdanych minusów: | 704 |
| Napisanych newsów: | 12 |
| Ocenionych meczów: | 106 |
| Wystawionych ocen: | 1430 |
| Ocenia od: | 10.2014 |
| Średnia tego kibica: | 6,60 |
| Średnia portalu dla tych samych zawodników: | 6,37 |
| Zgodność z większością: 1054 z 1357 ocen w granicy ±1 od średniej meczowej | 78% |
| Najdłuższa seria ocenionych meczów: | 18 |
hejter jest łagodniejszy od reszty portalu — średnio o 0,23.
| S. Busquets 7,69 wobec 6,03, 90 ocen | +1,66 |
| S. Roberto 6,31 wobec 5,38, 54 ocen | +0,93 |
| Sędzia 5,50 wobec 4,75, 32 ocen | +0,75 |
| Messi 7,87 wobec 7,29, 89 ocen | +0,57 |
| Suárez 6,90 wobec 6,33, 86 ocen | +0,56 |
| Munir 4,31 wobec 5,02, 29 ocen | -0,71 |
| Arda 6,13 wobec 6,50, 23 ocen | -0,37 |
| C. Bravo 6,84 wobec 7,16, 62 ocen | -0,32 |
| Adriano 5,03 wobec 5,32, 31 ocen | -0,28 |
| Lucho 6,44 wobec 6,71, 32 ocen | -0,27 |