| Liczba komentarzy: | 30506 |
| Znaków na komentarz (≈): | 225 |
| Skomentowanych newsów: | 1528 |
| Rozdanych plusów: | 3629 |
| Rozdanych minusów: | 2722 |
| Napisanych newsów: | 0 |
| Liczba komentarzy: | 30506 |
| Znaków na komentarz (≈): | 225 |
| Skomentowanych newsów: | 1528 |
| Rozdanych plusów: | 3629 |
| Rozdanych minusów: | 2722 |
| Napisanych newsów: | 0 |
| Ocenionych meczów: | 116 |
| Wystawionych ocen: | 904 |
| Ocenia od: | 02.2017 |
| Średnia tego kibica: | 5,83 |
| Średnia portalu dla tych samych zawodników: | 6,13 |
| Zgodność z większością: 521 z 809 ocen w granicy ±1 od średniej meczowej | 64% |
| Najdłuższa seria ocenionych meczów: | 21 |
lew jest surowszy od reszty portalu — średnio o 0,30.
| O. Dembélé 7,47 wobec 6,04, 45 ocen | +1,42 |
| Ernesto Valverde 6,13 wobec 5,78, 39 ocen | +0,35 |
| Messi 7,42 wobec 7,29, 69 ocen | +0,13 |
| Jordi Alba 6,28 wobec 6,25, 40 ocen | +0,03 |
| Suárez 5,13 wobec 6,33, 52 ocen | -1,20 |
| Piqué 5,53 wobec 6,71, 51 ocen | -1,18 |
| Vidal 5,04 wobec 5,80, 27 ocen | -0,76 |
| S. Busquets 5,28 wobec 6,03, 40 ocen | -0,76 |
| Umtiti 6,23 wobec 6,80, 26 ocen | -0,57 |
gra solidnie, wiele nie kosztuje, nie płacze w mediach że nie dostaje szansy
imo idealny zmiennik 09-05-2018 20:56 w Dożynki