Leo Messi jest od soboty najlepszym strzelcem w historii pierwszej ligi hiszpańskiej. W Europie aż 61 (!) piłkarzy strzeliło jednak więcej w swoich najwyższych klasach rozgrywkowych. Oto pełna lista w formacie: Imię i nazwisko, lata gry, gole (mecze)
Anglia
Jimmy Greaves (1957–1971) 357 (516)
Steve Bloomer (1892–1910) 317 (536)
Dixie Dean (1925–1930,1931–1937–1937) 310 (362)
Gordon Hodgson (1925–1939) 288 (454)
Alan Shearer (1987–1988,1989–2006) 283 (559)
Charlie Buchan (1910–1915,1919–1928) 258 (482)
Nat Lofthouse (1946–1959,1960–1961) 255 (452)
Austria
Robert Dienst (1943–62) 323 (351)
Johann Krankl (1971–88) 320 (427)
Franz Binder (1930–49) 298 (261)
Karl Decker (1938–54) 282 (276)
Belgia
Jef Mermans (1941–57) 343 (384)
Bernard Voorhoof (1927–48) 296 (474)
Arthur Ceuleers (1933–51) 288 (398)
Rik Coppens (1946–62) 261 (389)
Erwin Vandenbergh (1976–95) 255 (430)
Cypr
Sotiris Kaiafas (1967-1984) 261 (388)
Czechosłowacja
Josef Bican (1929-1948) 393 (451)
Miroslav Wiecek (1948-1964) 343 (425)
Estonia
Maksim Gruznov 286 (433)
Francja
Delio Onnis (1971–1986) 299 (449)
Bernard Lacombe (1969–1987) 255 (497)
Grecja
Thomas Mavros (1970–1991) 337
Krzysztof Warzycha (1989–2004) 273
Kostas Nestoridis (1947-1965) 272
Holandia
Willy van der Kuijlen (1964–1982) 311 (545)
Ruud Geels (1965–1983) 265 (401)
Irlandia Północna
Jimmy Jones (1947–1949,1951–1964) 332 (285)
Luksemburg
Armin Krings 255
Niemcy
Gerd Müller (1964-1982) 395 (476)
Uwe Seeler (1953-1972) 365 (497)
Ottmar Walter (1944-1964) 349 (492)
Max Morlock (1944-1964) 331 (492)
Fritz Walter (1940–1962) 319 (520)
Dieter Müller (1971-1990) 318 (489)
Helmut Rahn (1945-1966) 289 (495)
Jupp Heynckes (1960-1978) 279 (479)
Hans Schäfer (1938-1964) 274 (583)
Portugalia
Peyroteo (1937–50) 331 (197)
Eusebio (1960-77) 319 (313)
Fernando Gomes (1974-91) 318 (405)
José Águas (1950–63) 290 (281)
Néné (1968–86) 262 (421)
Szkocja
Jimmy McGrory (1922–38) 410 (408)
Robert McPhail (1923–39) 305
Hugh Ferguson (1916–30) 285
William Reid (1904–22) 275
Ally McCoist (1980–81, 1983–01) 260
James McColl (1913–32) 258
Robert Ferrier (1917–37) 255
David Wilson (1928–39) 254
Szwajcaria
Jacques Fatton (1944-1960) 274 (358)
Turcja
Metin Oktay (1955–1969) 311 (338)
Hakki Yeten (1931–1948) 258 (298)
Walia
Marc Lloyd Williams (1992-teraz) 319 (468)
Węgry
Imre Schlosser (1906-1927) 351 (401)
Ferenc Szusza (1940-1961) 343 (462)
Gyula Zsengellér (1935-1947) 327 (425)
József Takács (1920-1940) 320 (455)
Ferenc Puskás (1943-1956) 307 (394)
Włochy
Silvio Piola (1929–1954) 274 (537)
29 z wyżej wymienionych strzeliło przynajmniej 300 bramek:
Jimmy McGrory (1922–38) 410 (408)
Josef Bican (1929-1948) 393 (451)
Gerd Müller (1964-1982) 395 (476)
Uwe Seeler (1953-1972) 365 (497)
Jimmy Greaves (1957–1971) 357 (516)
Imre Schlosser (1906-1927) 351 (401)
Ottmar Walter (1944-1964) 349 (492)
Jef Mermans (1941–57) 343 (384)
Ferenc Szusza (1940-1961) 343 (462)
Miroslav Wiecek (1948-1964) 343 (425)
Thomas Mavros (1970–1991) 337
Jimmy Jones (1947–1949,1951–1964) 332 (285)
Peyroteo (1937–50) 331 (197)
Max Morlock (1944-1964) 331 (492)
Gyula Zsengellér (1935-1947) 327 (425)
Robert Dienst (1943–62) 323 (351)
Johann Krankl (1971–88) 320 (427)
József Takács (1920-1940) 320 (455)
Eusebio (1960-77) 319 (313)
Marc Lloyd Williams (1992-teraz) 319 (468)
Fritz Walter (1940–1962) 319 (520)
Fernando Gomes (1974-91) 318 (405)
Dieter Müller (1971-1990) 318 (489)
Steve Bloomer (1892–1910) 317 (536)
Metin Oktay (1955–1969) 311 (338)
Willy van der Kuijlen (1964–1982) 311 (545)
Dixie Dean (1925–1930,1931–1937–1937) 310 (362)
Ferenc Puskás (1943-1956) 307 (394)
Robert McPhail (1923–39) 305
Przed Messim zatem naprawdę spore wyzwanie.
Na zdjęciu Jimmy McGrory