| Liczba komentarzy: | 12535 |
| Znaków na komentarz (≈): | 222 |
| Skomentowanych newsów: | 2961 |
| Rozdanych plusów: | 2477 |
| Rozdanych minusów: | 2304 |
| Napisanych newsów: | 0 |
| Liczba komentarzy: | 12535 |
| Znaków na komentarz (≈): | 222 |
| Skomentowanych newsów: | 2961 |
| Rozdanych plusów: | 2477 |
| Rozdanych minusów: | 2304 |
| Napisanych newsów: | 0 |
| Ocenionych meczów: | 234 |
| Wystawionych ocen: | 2784 |
| Ocenia od: | 09.2014 |
| Średnia tego kibica: | 5,81 |
| Średnia portalu dla tych samych zawodników: | 6,11 |
| Zgodność z większością: 1911 z 2524 ocen w granicy ±1 od średniej meczowej | 76% |
| Najdłuższa seria ocenionych meczów: | 17 |
tobi jest surowszy od reszty portalu — średnio o 0,30.
| Lewandowski 7,27 wobec 5,29, 67 ocen | +1,98 |
| Semedo 7,33 wobec 6,05, 30 ocen | +1,29 |
| O. Dembélé 7,21 wobec 6,04, 48 ocen | +1,16 |
| Hansi Flick 8,90 wobec 7,74, 29 ocen | +1,16 |
| Kounde 7,00 wobec 6,10, 38 ocen | +0,90 |
| Lucho 3,97 wobec 6,71, 29 ocen | -2,74 |
| Dani Alves 4,72 wobec 6,23, 36 ocen | -1,51 |
| Ansu Fati 3,34 wobec 4,84, 32 ocen | -1,50 |
| Mathieu 4,74 wobec 6,20, 34 ocen | -1,46 |
| Munir 3,73 wobec 5,02, 22 ocen | -1,29 |