| Liczba komentarzy: | 14723 |
| Znaków na komentarz (≈): | 455 |
| Skomentowanych newsów: | 2063 |
| Rozdanych plusów: | 304 |
| Rozdanych minusów: | 58 |
| Napisanych newsów: | 0 |
| Liczba komentarzy: | 14723 |
| Znaków na komentarz (≈): | 455 |
| Skomentowanych newsów: | 2063 |
| Rozdanych plusów: | 304 |
| Rozdanych minusów: | 58 |
| Napisanych newsów: | 0 |
| Ocenionych meczów: | 32 |
| Wystawionych ocen: | 445 |
| Ocenia od: | 08.2014 |
| Średnia tego kibica: | 6,91 |
| Średnia portalu dla tych samych zawodników: | 6,34 |
| Zgodność z większością: 388 z 428 ocen w granicy ±1 od średniej meczowej | 91% |
| Najdłuższa seria ocenionych meczów: | 6 |
zija jest łagodniejszy od reszty portalu — średnio o 0,56.
| Suárez 7,40 wobec 6,33, 20 ocen | +1,07 |
| S. Busquets 7,08 wobec 6,03, 25 ocen | +1,05 |
| Jordi Alba 7,26 wobec 6,25, 23 ocen | +1,01 |
| Messi 8,17 wobec 7,29, 29 ocen | +0,88 |
| Neymar 7,79 wobec 7,09, 24 ocen | +0,70 |
| Mascherano 6,89 wobec 6,95, 27 ocen | -0,06 |
To nie są już czasy Leo i spółki, gdzie połowa najlepszych piłkarzy grała w Barcelonie, to jest młody zespół, który dopiero udowadnia że jest wart wiele. To absolutnie nie skończony produkt, ba nie będzie skończony za rok czy dwa. Oczywiście pewnie uda się coś ugrać w tym czasie, ale sprowadzanie innych drużyn jako leszczy do bicia jest śmieszne.
Zobaczcie co muszą czuć kibice Atletico, wygrywają na wyjeździe 2-0 po 6 minutach i potem panicznie wybijają piłkę do końca pierwszej połowy bo Barcelona atakuje jak wściekła. Nie potrafią się utrzymać przy piłce choćby kilka sekund i tracą 3 gole. A przecież w lidze grają świetnie, w lidze mistrzów także bardzo dobrze. Trzeba ich po prostu szanować, gdyby nie ich dotychczasowa historia w LM z realem to pisałbym że mają lepszą kadrę niż real i są faworytami 26-02-2025 00:25 w Z piekła do nieba, z nieba na ziemię